Steckbrief:
Project: | Raytracer |
Developer: | Chris Krauß, Maurice Raguse |
Published: | Juni 2009 |
Reason: | Bachelor-Seminar: Computer Graphics 2 |
Tools: | Visual Studio (C++) |
Requirements: | - |
Project: | Raytracer |
Developer: | Chris Krauß, Maurice Raguse |
Published: | Juni 2009 |
Reason: | Bachelor-Seminar: Computer Graphics 2 |
Tools: | Visual Studio (C++) |
Requirements: | - |
Project: | Pinky Hunter 2: Revenge of the C.Y.P.O.R.K. |
Developer: | Chris Krauß, Maurice Raguse, Lars George |
Published: | Februar 2009 |
Reason: | Bachelor-Seminar: Multimedia Engineering 2 |
Tools: | Adobe Flash und Flex (ActionScript 3.0), Eclipse & NetBeans (Java) |
Requirements: | Das Spiel benötigt minimal einen Flash Player 9 und eine Java VM. |
Project: | Pinky Hunter |
Developer: | Chris Krauß, Maurice Raguse, Steffanie Schmidt, Jennifer Weniger |
Published: | Juli 2008 |
Reason: | Bachelor-Seminar: Multimedia Engineering |
Tools: | Adobe Flash |
Requirements: | Das Spiel benötigt minimal einen Flash Player 9. |
Pinky Hunter: Level 3 |
Project: | Back to StarWars Reloaded |
Developer: | Chris Krauß, Maurice Raguse (mit Unterstützung von Boris Rode) |
Published: | Juli 2008 |
Reason: | Bachelor-Seminar: Multimediatechnik Video |
Tools: | Adobe AfterEffects |
Requirements: | Das Video kann nur gesehen werden, wenn man von einem nicht deutschen Proxy darauf zugreift. Solange sich Youtube nicht mit der GEMA geeinigt hat, geht es leider nicht anders. |
Abstract: | Das Video ist aus der Not entstanden für dieses Seminar ein Video zu produzieren und dabei möglichst viele Effekte ein zu bauen. Dabei haben wir alle unsere Lieblingsfilme eingebaut. |
Project: | Pong 3D |
Developer: | Chris Krauß |
Published: | Juni 2008 |
Reason: | Bachelor-Seminar: Computer Graphics |
Tools: | Visual Studio (C# und XNA) |
Requirements: | Das Spiel benötigt minimal ein Windows Betriebsystem, da das .Net-Framework installiert werden muss. |
Abstract: | Meine erste Arbeit mit einer 3D-Engine. |